2024款本田極湃1(e:NP1)
廣汽Honda e:NP1極湃1基于純電動(dòng)汽車專屬的“e:N Architecture F”智能高效純電架構(gòu)打造,融合動(dòng)、智、美多重魅力價(jià)值于一身
技術(shù)參數(shù)
車輛狀況 | 無(wú)事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 本田 |
模型 | 2024本田E: Np1 |
分類 | SUV |
狀況 | 全新 |
顏色 | 白色 |
車輪尺寸 | 225/50 R18 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 前驅(qū) |
門 | 5門5座 |
能源類型 | 純電動(dòng)車 |
動(dòng)力 | 134千瓦(182馬力) |
二氧化碳排放量 | 4388x1790x1560mm |
二氧化碳效率 | 1652kg |
電池容量 | 53.6kWh |
電池續(xù)航里程 | 510km |
特性
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | |
---|---|
自適應(yīng)照明 | |
座椅功能 | |
輔助駕駛 | |
自動(dòng)停泊 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
霧燈 | |
定速導(dǎo)航系統(tǒng) |