2024款長安奔奔EV
奔奔 E-Star 動(dòng)力強(qiáng)勁,動(dòng)力系統(tǒng)輸出功率達(dá) 75 馬力,扭矩達(dá) 170 N?m
技術(shù)參數(shù)
車輛狀況 | 無事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 長安 |
模型 | 2024奔奔EV |
分類 | 轎車 |
狀況 | 全新 |
顏色 | 白色 |
車輪尺寸 | 175/60 R15 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 前驅(qū) |
門 | 5門5座 |
能源類型 | 純電動(dòng)車 |
動(dòng)力 | 30千瓦(41馬力) |
二氧化碳排放量 | 3730x1650x1530 |
二氧化碳效率 | 1240 |
電池容量 | 31Wh |
電池續(xù)航里程 | 210km |
特性
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | |
---|---|
座椅功能 | |
坡道起步輔助控制 |