2024款 豐田鋒蘭達(dá) 2.0L 智能電混雙擎
第五代 2.0L 智能電混雙擎
技術(shù)參數(shù)
車(chē)輛狀況 | 無(wú)事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 豐田 |
模型 | 2024鋒蘭達(dá) |
分類(lèi) | SUV |
狀況 | 全新 |
顏色 | 白色 |
車(chē)輪尺寸 | 215/60 R17 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 前驅(qū) |
門(mén) | 5門(mén)5座 |
變速箱 | E-CVT |
能源類(lèi)型 | 混合動(dòng)力車(chē) |
燃油消耗 | 4.58升/100公里(綜合) |
動(dòng)力 | 112千瓦(152馬力) |
氣缸 | 4 |
二氧化碳排放量 | 4485x1825x1620mm |
二氧化碳效率 | 1960kg |
特性
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | |
---|---|
自適應(yīng)照明 | |
座椅功能 | |
輔助駕駛 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
定速導(dǎo)航系統(tǒng) |